周一(12月2日),美國政府對中國半導體行業實施三年來第三波大規模打擊,包括將140家中國公司和它的海外實體列入貿易黑名單。
這140家進入實體清單的企業包括半導體製造廠(也稱為晶圓廠),還有半導體工具公司和投資公司。
美國商務部表示,「它們按照北京的要求行事,以推進中國(中共)先進晶片的目標,對美國和盟國的國家安全構成威脅。」
被列入黑名單的中國科技公司包括聞泰科技(Wingtech Technology Co)和中芯國際先進技術研發(上海)有限公司等。此外,包括中國科學院微電子研究所和張江實驗室也在黑名單上。
受新出口管制影響的中國晶片設備製造商包括北方華創(Naura Technology Group)、拓荊科技(Piotech)、深圳市新凱來技術(SiCarrier Technology)等。
此外,美國首次中國投資晶片的私募股權公司智路資本(Wise Road Capital)和北京建廣資產管理公司(JAC Capital)JAC Capital列入黑名單。
任何外國公司尋求向實體名單上的實體發貨,向美國商務部申請的許可通常都會被拒絕。
以下為根據商務部「聯邦公報」中的內容整理的140家中企及其海外實體的名單。#
| 序號 | 公司名單 |
| 1 | 華峰測控技術股份有限公司(香港) |
| 2 | 盛美半導體設備(上海)股份有限公司 |
| 3 | 北京屹唐半導體技術有限公司 |
| 4 | 北京光科芯圖技術有限公司 |
| 5 | 北京國微整合技術有限公司 |
| 6 | 北京華大九天科技有限公司 |
| 7 | 北京華封電子設備有限公司 |
| 8 | 北京華封測試與控制技術有限公司 |
| 9 | 北京京源微電子科技有限公司 |
| 10 | 北京凱世通半導體有限公司 |
| 11 | 北京北方華創微電子設備有限公司 |
| 12 | 北京北方華創半導體設備有限公司 |
| 13 | 北京七星華創流量計有限公司 |
| 14 | 北京七星華創集成電路裝備有限公司 |
| 15 | 北京爍科中科信電子裝備有限公司 |
| 16 | 北京中科飛測科技股份有限公司 |
| 17 | 北京中科信電子設備有限公司 |
| 18 | 長光集智光學科技有限公司 |
| 19 | 長沙智純應用技術有限公司 |
| 20 | 成都華大九天科科技有限公司 |
| 21 | 成都中科飛測科技股份有限公司 |
| 22 | 中國科學院微電子研究所 |
| 23 | 東方晶源電子有限公司 |
| 24 | 廣州華大九天科技有限公司 |
| 25 | 廣州中科飛測科技股份有限公司 |
| 26 | 國微集團(深圳)有限公司 |
| 27 | 合肥凱世通半導體有限公司 |
| 28 | 合肥北方華創微電子裝備有限公司 |
| 29 | 合肥智匯半導體應用技術有限公司 |
| 30 | 合肥智維微電子有限公司 |
| 31 | 合肥智維半導體有限公司 |
| 32 | 華峰測控技術(天津)有限責任公司 |
| 33 | 華興(北京)科技有限公司 |
| 34 | 華興(廣州)半導體有限公司 |
| 35 | 華興(上海)半導體有限公司 |
| 36 | 華興科技有限公司 |
| 37 | 北京建廣資產管理公司 |
| 38 | 江蘇納塔光電材料有限公司 |
| 39 | 江蘇啟維半導體設備有限公司 |
| 40 | 江蘇智純係統整合有限公司 |
| 41 | 金石通科技有限公司(香港) |
| 42 | 南大光電半導體材料有限公司 |
| 43 | 南京華大九天科科技有限公司 |
| 44 | 北方華創科技集團股份有限公司 |
| 45 | 寧波南大光電材料有限公司 |
| 46 | 北方集成電路技術創新中心(北京)有限公司 |
| 47 | 東方晶源微電子科技(青島)有限公司 |
| 48 | 東方晶源微電子科技(上海)有限公司 |
| 49 | 拓荊科技股份有限公司 |
| 50 | 拓荊科技(北京)有限公司 |
| 51 | 拓荊科技(上海)有限公司 |
| 52 | 拓荊科技創益(瀋陽)半導體設備有限公司 |
| 53 | 拓荊科技建科(海寧)半導體設備有限公司 |
| 54 | 清芯科技有限公司 |
| 55 | 全椒南大光電材料股份有限公司 |
| 56 | 睿勵科學儀器(上海)有限公司 |
| 57 | 睿勵微電子儀器(上海)有限公司 |
| 58 | 山東飛源氣體有限公司 |
| 59 | 上海AGM氣體有限公司 |
| 60 | 上海愛普斯精密設備有限公司 |
| 61 | 上海飛愛科技有限公司 |
| 62 | 上海華大九天資訊科技有限公司 |
| 63 | 上海集成電路裝備材料產業創新中心有限公司 |
| 64 | 上海精測半導體技術有限公司 |
| 65 | 上海精卓資訊技術有限公司 |
| 66 | 上海凱世通半導體有限公司 |
| 67 | 上海臨港凱世通半導體有限公司 |
| 68 | 上海勵志科技有限公司 |
| 69 | 上海現代先進超精密製造中心有限公司 |
| 70 | 上海微高精準機械工程有限公司 |
| 71 | 上海北方華創微電子裝備有限公司 |
| 72 | 上海芯物科技有限公司 |
| 73 | 上海中科飛測科技股份有限公司 |
| 74 | 上海芯笙精睿半導體技術有限公司 |
| 75 | 上海芯笙晶投半導體技術有限公司 |
| 76 | 上海芯笙晶科半導體科技有限公司 |
| 77 | 上海芯笙半導體科技有限公司 |
| 78 | 上海彥泉科技有限公司 |
| 79 | 上海釙良電子科技有限公司 |
| 80 | 上海禦微半導體科技有限公司 |
| 81 | 上海智純合金製造有限公司 |
| 82 | 上海智純電子科技有限公司 |
| 83 | 上海智純光電設備有限公司 |
| 84 | 上海智純精密氣體有限公司 |
| 85 | 上海智純精密製造有限公司 |
| 86 | 上海智純淨化系統科技有限公司 |
| 87 | 上海智純半導體設備有限公司 |
| 88 | 上海智純係統整合有限公司 |
| 89 | 上海至嘉半導體氣體有限公司 |
| 90 | 上海紫曦光學科技有限公司 |
| 91 | 盛美半導體設備(北京)有限公司 |
| 92 | 盛美半導體設備無錫有限公司 |
| 93 | 盛威半導體設備(上海)有限公司 |
| 94 | 瀋陽芯源微商發展有限公司 |
| 95 | 瀋陽芯源微電子設備有限公司 |
| 96 | 深圳國微鴻博科技股份有限公司 |
| 97 | 深圳國微感測技術有限公司 |
| 98 | 深圳國微晶片技術有限公司 |
| 99 | 深圳華大九天科科技有限公司 |
| 100 | 深圳京源資訊技術有限公司 |
| 101 | 深圳北方華創電子設備有限公司 |
| 102 | 深圳市鵬新旭技術有限公司 |
| 103 | 深圳前海中科飛測半導體有限公司 |
| 104 | 深圳市思凱瑞科技有限公司 |
| 105 | 深圳新凱來工業機械有限公司 |
| 106 | 深圳市章閣儀器有限公司 |
| 107 | 青島思恩科技有限公司 |
| 108 | 中科飛測公司 |
| 109 | 中科飛測科技股份有限公司 |
| 110 | 中芯國際先進技術研發(上海)有限公司 |
| 111 | 蘇州南大光電材料有限公司 |
| 112 | 深圳市昇維旭技術有限公司 |
| 113 | 太原金科半導體技術有限公司 |
| 114 | 烏蘭察布南大微電子材料有限公司 |
| 115 | 聞泰科技股份有限公司 |
| 116 | 智路資本 |
| 117 | 武漢北方華創微電子裝備有限公司 |
| 118 | 武漢中科飛測半導體有限公司 |
| 119 | 武漢新芯半導體製造有限公司 |
| 120 | 武漢易光科技有限公司 |
| 121 | 無錫凱世通科技有限公司 |
| 122 | 無錫北方華創微電子裝備有限公司 |
| 123 | 廈門中科飛測科技有限公司 |
| 124 | 西安華大九天科技有限公司 |
| 125 | 西安北方華創微電子裝備有限公司 |
| 126 | 芯鏈融創集成電路產業發展(北京)有限公司 |
| 127 | 禦盛微半導體(上海)有限公司 |
| 128 | 禦微半導體技術有限公司 |
| 129 | 張江實驗室 |
| 130 | 浙江申啟杭科技有限公司 |
| 131 | 浙江至純精密製造有限公司 |
| 132 | 至微半導體(上海)有限公司 |
| 133 | 智益高純度電子材料(上海)有限公司 |
| 134 | 珠海基石科技有限公司 |
| 135 | 珠海中科飛測科技有限公司 |
| 136 | 淄博科元鑫氟化物貿易有限公司 |
| 137 | 金石半導體日本有限公司 |
| 138 | 新加坡中科飛測私人有限公司 |
| 139 | 南韓盛美研究有限公司 |
| 140 | 南韓恩比瑞安 |
(來源:Federal Register,大紀元製表)
----------------------
【新】📊 每周財經解碼
https://tinyurl.com/2asy8m4p
🔑 談股論金
https://tinyurl.com/yc3uda7e
----------------------
【不忘初衷 延續真相】
📰周末版實體報銷售點👇🏻
http://epochtimeshk.org/stores


















